Perburuan gelar sepatu emas (Adidas Golden Boot) di ajang Piala Dunia 2026 berlangsung cukup sengit. Memasuki fase krusial turnamen Babak 32 Besar, panggung pencetak gol terbanyak kini dipimpin oleh megabintang Prancis, Kylian Mbappe, yang berhasil menggeser kapten Argentina, Lionel Messi, dari puncak klasemen.
Kendati sama-sama mengoleksi 6 gol, Mbappe berhak menduduki peringkat pertama berkat keunggulan jumlah umpan.
Bomber Real Madrid tersebut mengemas 2 umpan dalam 378 menit bermain, sementara Messi belum mencatatkan umpan dari 223 menit penampilannya di lapangan.
Di bawah dominasi Mbappe dan Messi, penyerang tajam Norwegia Erling Haaland dan kapten Inggris Harry Kane terus mengintai secara agresif.
Kedua predator kotak penalti ini menempel ketat di peringkat ketiga dan keempat dengan torehan masing-masing 5 gol. Haaland tercatat bermain selama 309 menit, sedikit lebih efisien ketimbang Kane yang menempuh 394 menit bermain.
Persaingan di kelompok 4 gol juga tidak kalah panas. Sayap lincah Prancis, Ousmane Dembele, berada di urutan kelima dengan 4 gol dan 2 umpan.
Ia dibayangi oleh bintang Brasil Vinicius Junior (4 gol, 1 umpan) serta motor serangan Senegal, Ismaila Sarr, yang mengoleksi statistik identik namun dengan menit bermain yang lebih panjang (419 menit).
Sejumlah nama kejutan juga meramaikan jajaran 10 besar, seperti striker Jerman Deniz Undav dan talenta Swiss Johan Manzambi yang masing-masing mengoleksi 3 gol, bersanding dengan andalan tuan rumah Meksiko, Julian Quinones, dan winger Belanda, Cody Gakpo.
Meskipun panggung utama dikuasai darah muda, para pemain veteran legendaris dunia tetap menunjukkan taringnya.
Cristiano Ronaldo (Portugal) sejauh ini telah menyumbang 2 gol dari 300 menit bermain, sementara megabintang Mesir, Mohamed Salah, mengemas 1 gol namun berkontribusi lewat 2 umpan berharga bagi negaranya.
Dengan turnamen yang kini memasuki fase sistem gugur yang krusial, pundi-pundi gol dipastikan akan terus bertambah dan membuat peta persaingan sepatu emas ini semakin sulit ditebak hingga laga final nanti.
Daftar Lengkap Peta Persaingan Top Skor Piala Dunia 2026
Berikut adalah daftar lengkap kontribusi gol, umpan, serta menit bermain dari 50 pemain tersubur di Piala Dunia 2026 saat ini:
Rank | Pemain | Negara | Jumlah Gol | Umpan | Menit Bermain |
1 | Kylian Mbappe | Prancis (FRA) | 6 | 2 | 378 |
2 | Lionel Messi | Argentina (ARG) | 6 | 0 | 223 |
3 | Erling Haaland | Norwegia (NOR) | 5 | 0 | 309 |
4 | Harry Kane | Inggris (ENG) | 5 | 0 | 394 |
5 | Ousmane Dembele | Prancis (FRA) | 4 | 2 | 304 |
6 | Vinicius Junior | Brasil (BRA) | 4 | 1 | 398 |
7 | Ismaila Sarr | Senegal (SEN) | 4 | 1 | 419 |
8 | Deniz Undav | Jerman (GER) | 3 | 2 | 174 |
9 | Johan Manzambi | Swiss (SUI) | 3 | 1 | 146 |
10 | Julian Quinones | Meksiko (MEX) | 3 | 1 | 354 |
11 | Cody Gakpo | Belanda (NED) | 3 | 1 | 394 |
12 | Brian Brobbey | Belanda (NED) | 3 | 0 | 245 |
13 | Folarin Balogun | Amerika Serikat (USA) | 3 | 0 | 250 |
14 | Matheus Cunha | Brasil (BRA) | 3 | 0 | 260 |
15 | Elijah Just | Selandia Baru (NZL) | 3 | 0 | 291 |
16 | Jonathan David | Kanada (CAN) | 3 | 0 | 370 |
17 | Ismael Saibari | Maroko (MAR) | 3 | 0 | 390 |
18 | Kai Havertz | Jerman (GER) | 3 | 0 | 392 |
19 | Yoane Wissa | RD Kongo (COD) | 3 | 0 | 409 |
20 | Crysencio Summerville | Belanda (NED) | 2 | 2 | 282 |
21 | Ruben Vargas | Swiss (SUI) | 2 | 1 | 193 |
22 | Riyad Mahrez | Aljazair (ALG) | 2 | 1 | 213 |
23 | Romelu Lukaku | Belgia (BEL) | 2 | 1 | 215 |
24 | Mikel Oyarzabal | Spanyol (ESP) | 2 | 1 | 232 |
25 | Bradley Barcola | Prancis (FRA) | 2 | 1 | 233 |
26 | Nicolas Pepe | Pantai Gading (CIV) | 2 | 1 | 255 |
27 | Pape Gueye | Senegal (SEN) | 2 | 1 | 257 |
28 | Maxi Araujo | Uruguay (URU) | 2 | 1 | 278 |
29 | Ramin Rezaeian | Iran (IRN) | 2 | 1 | 309 |
30 | Jude Bellingham | Inggris (ENG) | 2 | 1 | 340 |
31 | Ayase Ueda | Jepang (JPN) | 2 | 1 | 349 |
32 | Leandro Trossard | Belgia (BEL) | 2 | 1 | 401 |
33 | Ermin Mahmic | Bosnia (BIH) | 2 | 0 | 88 |
34 | Marko Arnautovic | Austria (AUT) | 2 | 0 | 137 |
35 | Habib Diarra | Senegal (SEN) | 2 | 0 | 168 |
36 | Cyle Larin | Kanada (CAN) | 2 | 0 | 187 |
37 | Amad Diallo | Pantai Gading (CIV) | 2 | 0 | 211 |
38 | Daniel Munoz | Kolombia (COL) | 2 | 0 | 216 |
39 | Raul Jimenez | Meksiko (MEX) | 2 | 0 | 241 |
40 | Anthony Elanga | Swedia (SWE) | 2 | 0 | 247 |
41 | Cristiano Ronaldo | Portugal (POR) | 2 | 0 | 300 |
42 | Daichi Kamada | Jepang (JPN) | 2 | 0 | 359 |
43 | Yasin Ayari | Swedia (SWE) | 2 | 0 | 371 |
44 | Youri Tielemans | Belgia (BEL) | 2 | 0 | 438 |
45 | Alexander Isak | Swedia (SWE) | 1 | 3 | 389 |
46 | Iliman Ndiaye | Senegal (SEN) | 1 | 2 | 134 |
47 | Nathan Saliba | Kanada (CAN) | 1 | 2 | 206 |
48 | Mohamed Salah | Mesir (EGY) | 1 | 2 | 230 |
49 | Breel Embolo | Swiss (SUI) | 1 | 2 | 282 |
50 | Julio Enciso | Paraguay (PAR) | 1 | 2 | 367 |
Scr/Mashable
















